In 9000 alla Maratona dles Dolomites, successi di Tommaso Elettrico ed Erica Magnaldi

Di GIANCARLO COSTA ,

Maratona dles Dolomites
Maratona dles Dolomites

Si è disputata domenica la Maratona dles Dolomites – ENEL, giunta alla sua 31a edizione, a cui hanno partecipato 9129 ciclisti, di cui 962 donne, delle 33000 richieste, gara considerata la regina delle granfondo internazionali.
La gara è partita alle 6.30 da La Villa, con arrivo a Corvara, ed è stata trasmessa in diretta da RaiSport.

Tre i percorsi lungo i passi chiusi al traffico che hanno fatto la storia del ciclismo: Pordoi, Sella, Campolongo, Falzarego, Gardena, Valparola, Giau tutti chiusi al traffico.
Il percorso Lungo era di 138 km e 4230 metri di dislivello, il Medio di 106 km e 3130 metri di dislivello e Sella Ronda di 55 km 1780 metri di dislivello.
La metà dei ciclisti è italiana, l’altra proviene da tutti i cinque continenti.

Molti i personaggi che hanno partecipato, dai campioni dello sport ai manager dell’imprenditoria internazionale con qualche nome dello spettacolo, ma ci piace ricordare che ha partecipato per la prima volta Sir Bradley Wiggins, pluricampione Olimpico e Mondiale su pista e primo vincitore britannico del Tour de France.

La gara principale, quella del percorso Lungo di 138 km, è stata vinta da Tommaso Elettrico ed Erica Magnaldi. Di seguito le classifiche dei primi 5 dei tre percorsi.

Classifiche assolute
138 km Uomini (4433 classificati)
1. Elettrico Tommaso, 1987, Matera (MT) 4:37.21,8 (307)
2. Pisani Vincenzo, 1981, Roma (RM) 4:38.35,0 (9)
3. Zen Enrico, 1986, Bassano del Grappa (VI) 4:40.59,0 (410)
4. Zanetti Igor, 1978, S.Maria di Sala (VE) 4:41.52,5 (5)
5. Castelnovo Paolo, 1984, Milano (MI) 4:41.59,8 (8)
138km Donne (326 classificate)
1. Magnaldi Erica, 1992, Cuneo (CN) 5:16.22,8 (525)
2. Van der Moeren Ils, 1974, B-Ravels 5:20.04,6 (584)
3. Rausch Christina, 1973, D-Hamburg 5:22.31,2 (580)
4. Orenos Laila, 1983, CH-Appenzell 5:32.30,2 (504)
5. Prieling Nadja, 1981, A-Reith bei Kitzbühel 5:43.40,8 (578)

106km Uomini (2459 classificati)
1. Cini Fabio, 1988, Colle di Val d'Elsa (SI) 3:31.09,7 (286)
2. Pontalto Andrea, 1987, Monteforte d'Alpone (VR) 3:33.03,0 (244)
3. Cipriani Matteo, 1983, Carmignano (PO) 3:35.37,8 (289)
4. Avanzo Francesco, 1987, Pieve Tesino (TN) 3:35.37,9 (254)
5. Orsucci Simone, 1985, Lucca (LU) 3:35.39,4 (363)
106km Donne (316 classificate)
1. Lombardo Ilaria, 1970, Tizzano Val Parma (PR) 4:01.30,0 (571)
2. Sonzogni Manuela, 1985, Valbrembo (BG) 4:04.35,7 (583)
3. Tassinari Marica, 1988, Faenza (RA) 4:09.25,5 (1545)
4. Gazzini Serena, 1977, Nogaredo (TN) 4:10.34,0 (1728)
5. Prato Annalisa, 1998, Cuneo (CN) 4:12.41,4 (1175)

55km Uomini (1208 classificati)
1. Dutto Pietro, 1989, Cuneo (CN) 1:53.39,8 (177)
2. Ferrari Davide, 1976, Lesignano Dè Bagni (PR) 1:56.04,5 (313)
3. Cesaro Roberto, 1986, Bellona (CE) 2:08.45,7 (2540)
4. Piccinin Marco, 1989, Prata di Pordenone (PN) 2:13.38,8 (3653)
5. Rossi Giulio, 1970, Lucca (LU) 2:13.48,1 (3724)
55km Donne (316 classificate)
1. Delbono Emma, 1986, Rezzato (BS) 2:18.46,1 (521)
2. Nicolussi-Leck Vera, 1976, Perca (BZ) 2:28.04,9 (574)
3. Agreiter Debora, 1991, La Villa (BZ) 2:28.11,2 (518)
4. Wierer Dorothea, 1990, Rasun di Sotto (BZ) 2:28.27,4 (512)
5. Runggaldier Alexia, 1991, St.Christina in Gröden (BZ) 2:32.15,0 (513)

  • Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006. Collaboratore della rivista ALP dal 2007 al 2010. Collaboratore del sito www.snowboardplanet.it nel 2007. Facebook: Giancarlo Costa

Commenta l'articolo su Twitter...

Può interessarti