MTB Orienteering: il Trofeo delle Regioni d'Italia al Trentino - Montalto Dora e Burolo (TO)
Di GIANCARLO COSTA ,
Il Trentino si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Trofeo delle Regioni d'Italia di Mountain Bike Orienteering. Un successo che ha visto i ragazzi del presidente Giuseppe Simoni trionfare davanti alla Toscana che ha rimontato il Veneto, nella seconda giornata di gara. Circa 200 gli atleti in gara nel week end piemontese.
La gara era valida anche come 1^ tappa di Coppa Italia sulla lunga distanza. Tra gli uomini conferma per Luca Dallavalle (01:18:03 - Trentino ), su Origgi ( 01:25:08 Toscana), Rossetto (01:27:31 Veneto ) e Turra (01:29:48 Trentino). Sorpresa invece fra le donne dove la valdostana Stephanie Bethaz (1h44’:39” Toscana) ha battutto la favorita Stella Varotti (Emilia 01:48:22) e Federica Maggioni (Lombardia 01:57:47).
Il primo commento spetta di diritto ai vincitori del Trofeo delle Regioni 2012, Giuseppe Simoni: “Siamo venuti in Piemonte competitivi in quasi tutte le categorie anche se il grosso dei punti lo abbiamo ottenuto con Dallavalle che ha conquistato 65 dei 96 punti totalizzati”.
Seconda la Toscana che ha potuto contare su 4 atleti in grado di mettersi in luce: Giaime Origgi, Massimo Bianchi, Chiara Sergenti e Stephanie Bethaz. In particolare ottima la performance della tesserata dell' IKPrato, rientrata alle gare dopo un periodo di assenza: “Da parecchio tempo non prendevo in mano una mappa ma ho avuto una buona lettura, senza intoppi. Mi sono trovata bene su questo tipo di tracciato ricco di salite. Era necessario avere un ottimo fondo atletico per riuscire ad emergere, cosa che mi è ben riuscita grazie all’allenamento invernale con gli sci ed alle frequenti camminate in montagna”. Un solo ostacolo poteva fermare Bethaz oggi: “sono caduta a poco dalla fine, andando a finire in un fossato”. La ragazza di Cogne ha però placato gli entusiasmi azzurri: “per il momento non penso di tornare nel giro della nazionale, almeno nel breve termine, perché sono impegnata con lo studio. Magari se ne parla il prossimo anno”.
2^ Stella Varotti, vincitrice ieri, anche lei vittima di una caduta. Un rischio da mettere in conto visto il terreno particolarmente scivoloso a causa della pioggia caduta nella notte.
Tra gli uomini 3°, il vicecampione del mondo Junior Riccardo Rossetto che è giunto sul traguardo con Marco Guizzardi, non classificato per un problema con il rilevamento tempi.
Capitolo a parte anche oggi per leader del movimento azzurro femminile, Laura Scaravonati (GS Forestale Veneto), giunta 6^ al traguardo a circa 25’ da Luca Dallavalle, in 01:43:29 . “Una gara molto dura fisicamente e tecnicamente. Rispetto alla prova femminile ho potuto per testarmi per 30’ extra, utili sia a livello fisico che mentale. Un'esperienza che per me sarà molto utile per gli impegni di carattere internazionale”.
Massima la soddisfazione degli organizzatori, capeggiati da Leonardo Curzio dell’Orientamondo. “I partecipanti hanno riconosciuto la bontà del nostro lavoro e questo è già un fatto importante per noi. Ovviamente il merito va condiviso con la delegazione Piemonte, Luigino Zanella e Carla Balma, oltre allo staff organizzativo”.
Prossimo appuntamento il 15 di aprile a Mussolente (VI).
BUROLO D'IVREA (TO): Il Trentino si piazza al primo posto dopo la prima prova Sprint del Trofeo delle Regioni di Mountain Bike Orienteering (46 punti) che si è disputata a Burolo d'Ivrea. Momentaneamente seconda l'Emilia Romagna (35) davanti alla Toscana (31).
Nelle prove individuali da segnalare il fatto che Luca Dallavalle ha dominato nella gara Elite in 24':07". Un successo netto per l'atleta del Monte Giner che ha fatto prevalere la sua maggior preparazione fisica e la predisposizione ai terreni ricchi di saliscendi. Dietro a lui, l'avversario di sempre, Giaime Origgi in 25':06. Bene i giovani che hanno piazzato Guizzardi sul podio (25':11") e Riccardo Rossetto subito dietro (25':39").
Gara senza storie fra le donne dove Stella Varotti (CUS Parma, 29':34") ha giganteggiato lasciandosi alle spalle Chiara Sergenti ( IKP 35':37") e Giuliana Zoppè (Panda, 35':53"). 4^ Silvia Simoni (Panda).
Un capitolo a parte per Laura Scaravonati 9^ con 31':52". L'azzurra ha gareggiato in Men Elite. Per lei una gara leggermente al di sotto delle sue aspettative, ma per la cremonese c'è davanti una stagione intera per accorciare le distanze e magari togliersi qualche soddisfazione nel difficile confronto con gli uomini.
Quella di oggi è stata ritenuta dai concorrenti una Sprint piuttosto semplice, con percorso classico in mezzo alla campagna dove era fondamentale avere una buona condizione di forma.
Tra i giovani si segnalano Simone Greco, Piero Osti, Katia Dalmolin.
Soddisfazione per gli organizzatori di Orientamondo, sia per l'ottima riuscita delle prove che per il piazzamento nella categoria M16 degli atleti locali Alessandro Roux e Marco Di Benedetto. In particolare Roux è un ragazzo che solitamente gareggia in mountain bike e solo saltuariamente è impegnato con l'orienteering. L'augurio è che possa seguire le orme di un altro biker di successo, Riccardo Rossetto.
Classifica finale TdR 2012
1 TRENTINO 96,5
2 TOSCANA 65
3 VENETO 56
4 EMILIA 46
5 LOMBARDIA 38
6 PIEMONTE 22
7 ALTO ADIGE 16
8 FRIULI 8
9 LIGURIA 1
10 LAZIO 1
Classifiche del sabato
Categoria: ESO CORTO ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 52 00:32:46 PERONI Silvio 1953 0255 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPO ITA 100,000
Categoria: ESO LUNGO ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 51 00:40:05 BADERNA Fabiano 1971 0242 A.S.D. AGOROSSO S. Alessandro O ITA 100,000
Categoria: M 15/16 ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 84 00:22:42 OSTI Piero 1997 2004 TRENTINO ITA 100,000
2 58 00:22:47 ROUX Alessandro 1996 2000 PIEMONTE ITA 99,270
3 60 00:26:57 DIBENEDETTO Marco 1997 2000 PIEMONTE ITA 70,950
4 76 00:27:23 POZZAN Stefano 1996 2003 VENETO ITA 68,720
5 56 00:27:50 BLOTTO Francesco 1997 2000 PIEMONTE ITA 66,520
Categoria: M 19/20 ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 111 00:29:15 GRECO Simone 1993 2008 EMILIA ROMAGNA ITA 100,000
2 96 00:31:31 BETTEGA DAVID 2004 TRENTINO ITA 86,130
3 53 00:37:01 KOETTING DANIELE 1001 F.C.I. ITA 62,440
Categoria: M 35 ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 97 00:26:19 PAOLI Giorgio 1961 2004 TRENTINO ITA 100,000
2 75 00:29:49 CRESTANI Giovanni 1968 2003 VENETO ITA 77,900
3 73 00:32:00 FRANGI DAMIANO 2001 LOMBARDIA ITA 67,630
4 67 00:32:07 RAVASIO Gianbattista 1969 2001 LOMBARDIA ITA 67,140
5 86 00:32:42 SANDRI Eddy 1976 2004 TRENTINO ITA 64,770
6 114 00:41:25 CARDOSI Andrea 1970 2009 LAZIO ITA 40,370
Categoria: M 45 ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 54 00:23:06 ARPAGAUS MATHIAS 1010 SVIZZERA SUI 100,000
2 70 00:26:20 DONADINI Fabrizio 1965 2001 LOMBARDIA ITA 76,950
2 101 00:26:20 MOGNATO Giorgio 1959 2006 FRIULI ITA 76,950
4 92 00:28:52 SACCHET Daniele 1967 2004 TRENTINO ITA 64,040
5 88 00:28:54 SIMONI Giuseppe 1959 2004 TRENTINO ITA 63,890
6 77 00:48:21 MACCA` Andrea 1964 2003 VENETO ITA 22,830
Categoria: M 55 ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 80 00:24:43 CANTU' GUIDO 2003 VENETO ITA 100,000
2 64 00:28:14 GHIRARDI Massimo 1955 2000 PIEMONTE ITA 76,640
3 69 00:28:52 RUSSO Franco 1956 2001 LOMBARDIA ITA 73,310
4 94 00:29:46 DELL`EVA Giancarlo 1950 2004 TRENTINO ITA 68,950
5 78 00:35:13 SIBILLIN Luigino 1949 2003 VENETO ITA 49,260
6 113 00:39:50 SCARAVONATI Erminio 1949 2008 EMILIA ROMAGNA ITA 38,500
Categoria: M 65 ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 82 00:25:24 EBERLE Wolf 1943 2004 TRENTINO ITA 100,000
2 99 00:35:58 BERTOLDI Harald 1941 2004 TRENTINO ITA 49,870
3 63 00:37:54 ALACEVICH Antonio 1943 2000 PIEMONTE ITA 44,910
Categoria: M A ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 103 00:24:45 BIANCHI Massimo 1975 2007 TOSCANA ITA 100,000
2 91 00:28:19 ZOPPE` Matteo 1991 2004 TRENTINO ITA 76,400
3 66 00:30:57 PESSINA Eugenio 1962 2001 LOMBARDIA ITA 63,950
4 71 00:36:28 GATTI Giorgio 1979 2001 LOMBARDIA ITA 46,060
Categoria: M ELITE ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 93 00:24:07 DALLAVALLE Luca 1987 2004 TRENTINO ITA 100,000
2 104 00:25:06 ORIGGI Giaime 1979 2007 TOSCANA ITA 92,320
3 112 00:25:11 GUIZZARDI Marco 1991 2008 EMILIA ROMAGNA ITA 91,710
4 81 00:25:39 ROSSETTO Riccardo 1991 2003 VENETO ITA 88,400
5 100 00:27:49 THOMASETH Martin 1989 2005 ALTO ADIGE ITA 75,170
6 110 00:28:07 VISIOLI Andrea 1972 2008 EMILIA ROMAGNA ITA 73,570
7 95 00:29:29 TURRA Piero 1984 2004 TRENTINO ITA 66,910
8 105 00:29:47 RASTRELLI Claudio 1980 2007 TOSCANA ITA 65,570
9 79 00:31:52 SCARAVONATI Laura 1978 2003 VENETO ITA 57,270
10 42 00:35:44 MATTIOTTI Stefano 2001 LOMBARDIA ITA 45,550
11 102 00:37:28 BETHAZ Alberto 1984 2007 TOSCANA ITA 41,430
Categoria: W 15/16 ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 55 00:30:19 ARPAGAUS ARIANNA 1010 SVIZZERA SUI 100,000
2 98 00:33:40 DALMOLIN Katia 1996 2004 TRENTINO ITA 81,090
3 57 00:37:09 CURZIO Anita 1998 2000 PIEMONTE ITA 66,600
4 87 00:39:31 SIMONI Francesca 1996 2004 TRENTINO ITA 58,860
Categoria: W 35 ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 65 00:29:28 GALIMBERTI Nadia 1972 2001 LOMBARDIA ITA 100,000
2 74 00:34:36 GARIBOTTI MARGHERITA 2002 LIGURIA ITA 72,530
Categoria: W 45 ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 72 00:33:54 KALCICH Licia 1947 2001 LOMBARDIA ITA 100,000
2 85 00:51:58 ROSSO Elisabetta 1965 2004 TRENTINO ITA 42,550
Categoria: W ELITE ( Lungh. 0 - disl. 0)
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 109 00:29:34 VAROTTI Stella 1988 2008 EMILIA ROMAGNA ITA 100,000
2 106 00:35:37 SERGENTI Chiara 1978 2007 TOSCANA ITA 68,910
3 90 00:35:53 ZOPPE` Giuliana 1986 2004 TRENTINO ITA 67,890
4 89 00:39:16 SIMONI Silvia 1992 2004 TRENTINO ITA 56,700
Classifiche della domenica
Categoria: M 16
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 58 01:07:30 ROUX Alessandro 1996 2000 PIEMONTE ITA 100,000
2 84 01:19:40 OSTI Piero 1997 2004 TRENTINO ITA 71,790
3 60 01:20:05 DIBENEDETTO Marco 1997 2000 PIEMONTE ITA 71,040
4 56 01:24:28 BLOTTO Francesco 1997 2000 PIEMONTE ITA 63,860
5 76 01:30:31 POZZAN Stefano 1996 2003 VENETO ITA 55,610
Categoria: M 20
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 111 01:46:38 GRECO Simone 1993 2008 EMILIA ROMAGNA ITA 100,000
2 96 02:09:10 BETTEGA DAVID 2004 TRENTINO ITA 68,150
36 ==RI== KOETTING Daniele 1001 F.C.I. ITA 0,000
124 ==RI== POMPELE Luca 1994 2001 LOMBARDIA ITA 0,000
Categoria: M 35
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 92 01:34:42 SACCHET Daniele 1967 2004 TRENTINO ITA 100,000
2 68 01:39:36 MATTIOTTI Stefano 1965 2001 LOMBARDIA ITA 90,400
3 110 01:39:37 VISIOLI Andrea 1972 2008 EMILIA ROMAGNA ITA 90,370
4 86 01:50:18 SANDRI Eddy 1976 2004 TRENTINO ITA 73,710
5 75 01:55:43 CRESTANI Giovanni 1968 2003 VENETO ITA 66,970
6 67 01:58:37 RAVASIO Gianbattista 1969 2001 LOMBARDIA ITA 63,740
7 73 02:14:02 FRANGI DAMIANO 2001 LOMBARDIA ITA 49,920
61 ==RI== ROBERTO Andrea 1975 2000 PIEMONTE ITA 0,000
Categoria: M 45
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 97 01:20:55 PAOLI Giorgio 1961 2004 TRENTINO ITA 100,000
2 101 01:26:29 MOGNATO Giorgio 1959 2006 FRIULI ITA 87,540
3 48 01:36:03 BLOTTO Claudio 2000 PIEMONTE ITA 70,970
4 70 01:42:08 DONADINI Fabrizio 1965 2001 LOMBARDIA ITA 62,770
5 129 01:47:10 WILKINS DAVID 1010 SVIZZERA SUI 57,010
6 54 01:48:12 ARPAGAUS MATHIAS 1010 SVIZZERA SUI 55,930
7 88 01:52:04 SIMONI Giuseppe 1959 2004 TRENTINO ITA 52,130
8 66 02:07:08 PESSINA Eugenio 1962 2001 LOMBARDIA ITA 40,510
9 122 02:15:32 SARDELLA Roberto 1960 2001 LOMBARDIA ITA 35,640
10 77 02:15:34 MACCA` Andrea 1964 2003 VENETO ITA 35,630
117 ==PM== DEMATTÉ Stefano 1961 2004 TRENTINO ITA 0,000
Categoria: M 55
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 80 01:11:13 CANTU' GUIDO 2003 VENETO ITA 100,000
2 94 01:20:55 DELL`EVA Giancarlo 1950 2004 TRENTINO ITA 77,460
3 64 01:22:51 GHIRARDI Massimo 1955 2000 PIEMONTE ITA 73,890
4 69 01:41:53 RUSSO Franco 1956 2001 LOMBARDIA ITA 48,860
5 78 01:42:58 SIBILLIN Luigino 1949 2003 VENETO ITA 47,840
6 113 01:53:38 SCARAVONATI Erminio 1949 2008 EMILIA ROMAGNA ITA 39,280
7 123 02:05:55 POMPELE Roberto 1957 2001 LOMBARDIA ITA 31,990
Categoria: M 65
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 99 01:20:14 BERTOLDI Harald 1941 2004 TRENTINO ITA 100,000
2 82 01:27:26 EBERLE Wolf 1943 2004 TRENTINO ITA 84,210
3 63 01:36:55 ALACEVICH Antonio 1943 2000 PIEMONTE ITA 68,540
Categoria: M A
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 91 01:28:23 ZOPPE` Matteo 1991 2004 TRENTINO ITA 100,000
2 120 01:29:40 BOZZOLA Angelo 1962 2001 LOMBARDIA ITA 97,160
3 103 01:39:16 BIANCHI Massimo 1975 2007 TOSCANA ITA 79,270
71 ==RI== GATTI Giorgio 1979 2001 LOMBARDIA ITA 0,000
Categoria: M ELITE
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 93 01:18:03 DALLAVALLE Luca 1987 2004 TRENTINO ITA 100,000
2 104 01:25:08 ORIGGI Giaime 1979 2007 TOSCANA ITA 84,050
3 81 01:27:31 ROSSETTO Riccardo 1991 2003 VENETO ITA 79,540
4 95 01:29:48 TURRA Piero 1984 2004 TRENTINO ITA 75,540
5 105 01:43:28 RASTRELLI Claudio 1980 2007 TOSCANA ITA 56,900
6 79 01:43:29 SCARAVONATI Laura 1978 2003 VENETO ITA 56,890
7 100 01:47:25 THOMASETH Martin 1989 2005 ALTO ADIGE ITA 52,800
8 102 01:54:10 BETHAZ Alberto 1984 2007 TOSCANA ITA 46,740
112 ==RI== GUIZZARDI Marco 1991 2008 EMILIA ROMAGNA ITA 0,000
Categoria: W 16
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 55 01:12:52 ARPAGAUS ARIANNA 1010 SVIZZERA SUI 100,000
2 57 01:32:40 CURZIO Anita 1998 2000 PIEMONTE ITA 61,830
3 98 01:32:54 DALMOLIN Katia 1996 2004 TRENTINO ITA 61,520
4 87 01:38:41 SIMONI Francesca 1996 2004 TRENTINO ITA 54,520
Categoria: W 45
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 72 01:15:34 KALCICH Licia 1947 2001 LOMBARDIA ITA 100,000
2 115 01:16:28 CANDOTTI Claudia 1963 2004 TRENTINO ITA 97,660
Categoria: W A
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 106 01:46:23 SERGENTI Chiara 1978 2007 TOSCANA ITA 100,000
2 65 01:58:26 GALIMBERTI Nadia 1972 2001 LOMBARDIA ITA 80,690
Categoria: W ELITE
Pos. Si-Card Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 119 01:44:39 BETHAZ Stephanie 1987 2007 TOSCANA ITA 100,000
2 109 01:48:22 VAROTTI Stella 1988 2008 EMILIA ROMAGNA ITA 93,260
3 126 01:57:47 MAGGIONI Federica 1987 2001 LOMBARDIA ITA 78,940
4 90 02:07:18 ZOPPE` Giuliana 1986 2004 TRENTINO ITA 67,580
5 89 02:11:42 SIMONI Silvia 1992 2004 TRENTINO ITA 63,140
6 116 02:54:29 PERCONTI Erica 1987 2004 TRENTINO ITA 35,970
Fonte Orientamondo